Alle producten
-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Industriële Mecanum-wielen
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
CeyhanU werkelijk bent een 5 sterrenbedrijf. hoop ik een vijf sterrencliënt kan zijn! -
RaihanHet is Raihan van BD. 10 van de overdracht isreeksen kar goed gezuiverd. Dank voor zorgvuldige en professionele techniekbegeleiding in onze fabriek. De hoop alles kan gaat goed en denkt aan volgende prachtige samenwerking met u! -
MohammedHallo, is het mijn eerste keer om aan China te komen en de fabriek in één jaar tweemaal te bezoeken, bewoog de uitstekende dienst me telkens weer en deelt vele interessante dingen met me. En het punt is gewerkt in onze fabriek begonnen, blij om samenwerking met u te maken.
Op batterij aangedreven spoortransferkar met verticale en horizontale beweging en aangepaste laadcapaciteit
| Plaats van herkomst | Henan, China |
|---|---|
| Merknaam | BEFANBY |
| Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
| Modelnummer | KPX |
| Min. bestelaantal | 1 Set/sets |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Het beweegbare hefplatform wordt verpakt met zeildoek, de onderdelen worden verzonden in een hoogwaa |
| Levertijd | 20-30 dagen zoals gebruikelijk levering |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 1500 set/sets, per jaar |
Productdetails
| Nominale belasting | 2-150 ton | Tafelgrootte | 2000-10000 mm (L), 1500-3000 mm (B), 500-1200 mm (H) |
|---|---|---|---|
| Wieldiameter | Φ270-Φ600 mm | Loopsnelheid | 18-25 m/min |
| Motorvermogen | 0,8-15 kW | Grondklaring | 5075mm |
| Markeren | batterijtransportwagen met verticale beweging,aangepaste laadcapaciteit railwagen,horizontale beweging batterijtransportwagen |
||
Productomschrijving
Verticale en horizontale beweging Spoortransferkar
Productoverzicht
Deze trein is speciaal ontworpen voor het vervoeren van zware ladingen.het is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingenHet werk van de wagen op rails zorgt voor een soepele, stabiele en betrouwbare beweging.de eisen voor hoge intensiteit effectief te vervullen, continue vervoerswerkzaamheden binnen grote productiefaciliteiten.
Technische specificaties
| Model | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale belasting (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Tafelgrootte - lengte (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Grootte van de tabel - Breedte (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Tafelgrootte - Hoogte (H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Wielbasis (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Spoorwijdte (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| - Het is niet de bedoeling. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Hoeveelheid wielen (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Ground clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Versnellingssnelheid (m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Motorvermogen (kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Lekkers (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximale wielbelasting (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Referentiegewicht (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 |
| Aanbevolen spoormodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Belangrijkste kenmerken
Een belangrijk hoogtepunt van deze overdrachtswagen is de flexibele werking langs zowel longitudinale als laterale sporen.het maakt een nauwkeurige uitlijning en naadloze schakeling tussen sporen die in verschillende richtingen lopen mogelijk, waardoor de efficiëntie van de materialenomzet in de werkplaats aanzienlijk wordt verhoogd.vermindering van de belasting van handmatige verwerking en verbetering van de algemene productie-efficiëntie.
Vaak gestelde vragen
Hoe kan ik de overdrachtskar bedienen?
De Engelse gebruiksaanwijzing en de onderdelenhandleiding worden bij uw spullen geleverd.
Hoe kunt u de kwaliteit van uw product waarborgen?
We zullen gratis voorzien van spoorinstallatie tekening, spoor fundament bouw tekening, gratis technische gids.Onze installatie ingenieur zal naar uw fabriek gaan om de installatie te begeleiden.
Kunt u een aangepaste koffer aanbieden?
Ja, natuurlijk, we zijn fabrikant, en we hebben onze eigen ingenieursgroep. Ze kunnen een aangepast ontwerp uitwerken volgens uw vereiste. Het belangrijkste is dat u ons vertelt wat u nodig heeft.
Is er een professionele technicus om ons te helpen met de installatie?
Ja, we hebben een professioneel installatieteam, die naar veel landen zijn gegaan om de installatie te helpen.Laat het ons op voorhand weten zodat we technici kunnen regelen..
Gerelateerde producten
Geadviseerde Producten

