-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Industriële Mecanum-wielen
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
CeyhanU werkelijk bent een 5 sterrenbedrijf. hoop ik een vijf sterrencliënt kan zijn! -
RaihanHet is Raihan van BD. 10 van de overdracht isreeksen kar goed gezuiverd. Dank voor zorgvuldige en professionele techniekbegeleiding in onze fabriek. De hoop alles kan gaat goed en denkt aan volgende prachtige samenwerking met u! -
MohammedHallo, is het mijn eerste keer om aan China te komen en de fabriek in één jaar tweemaal te bezoeken, bewoog de uitstekende dienst me telkens weer en deelt vele interessante dingen met me. En het punt is gewerkt in onze fabriek begonnen, blij om samenwerking met u te maken.
Zware 100t Spoel Rail Transferwagen voor Materiaalbehandeling
| Plaats van herkomst | Henan, China |
|---|---|
| Merknaam | BEFANBY |
| Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
| Modelnummer | KPD-spoel |
| Min. bestelaantal | 1 Set/sets |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | De gemotoriseerde plaat trolley zal worden verpakt door het zeil, de onderdelen zullen worden verzon |
| Levertijd | 20-30 dagen zoals gebruikelijk levering |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 1500 set/sets, per jaar |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Kleur | aangepast | Garantie | 24 maanden |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen | aangepast | Voeding | Werkt op batterijen |
| Haven | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Sollicitatie | Zware industrie, buiten, constructie |
| Materialen | Staal |
![]()
![]()
Ultrahoge laadcapaciteit:De carrosserie van het voertuig is ontworpen met hoogsterk staal en een blokstraalstructuur, die de stabiliteit garandeert, zelfs onder zware lasten tot enkele honderden ton,het geschikt maken voor verschillende grote spoeltransporttaken.
Precieze richtingscontrole:Het is uitgerust met een intelligent besturingssysteem en zorgt ervoor dat de overdrachtskar tijdens het transport nauwkeurig verbinding kan maken met de productielijn of de doellocatie, waardoor fouten en verliezen worden verminderd.
Flexibel aanpassingsvermogen van het spoor:Door een multifunktioneel en flexibel ontwerp kan de spoorbreedte worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden op het terrein en aan de verschillende productieomgevingen.Het ondersteunt het gebruik op speciale sporen zoals S-vormige en gebogen sporen.
![]()
| Model | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale lading (ton) | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Tafelgrootte Lengte (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Grootte van de tabel Breedte (mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Tafelgrootte Hoogte (mm) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Wielbasis (mm) | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Spoorwijdte (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Wieldiameter (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hoeveelheid wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Ground clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Versnellingssnelheid (m/min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Vermogen van de motor (kW) | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| Batterijcapaciteit (Ah) | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Batterijspanning (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Maximale wielbelasting (kN) | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Referentiegewicht (ton) | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
![]()

