-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
Elektrisch Opheffend Platform
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
Industriële Mecanum-wielen
-
CeyhanU werkelijk bent een 5 sterrenbedrijf. hoop ik een vijf sterrencliënt kan zijn!
-
RaihanHet is Raihan van BD. 10 van de overdracht isreeksen kar goed gezuiverd. Dank voor zorgvuldige en professionele techniekbegeleiding in onze fabriek. De hoop alles kan gaat goed en denkt aan volgende prachtige samenwerking met u!
-
MohammedHallo, is het mijn eerste keer om aan China te komen en de fabriek in één jaar tweemaal te bezoeken, bewoog de uitstekende dienst me telkens weer en deelt vele interessante dingen met me. En het punt is gewerkt in onze fabriek begonnen, blij om samenwerking met u te maken.
1t van de de Verhuizersbatterij van de spoorauto de Overdrachtkar voor Materiële Behandeling
Plaats van herkomst | Xinxiang |
---|---|
Merknaam | BEFANBY |
Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
Modelnummer | Kpx-1T |
Min. bestelaantal | 1 reeks |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | De elektrodelen zullen schilden toevoegen. Zoals vereist in de klant, kunnen wij een vaste verpakkin |
Levertijd | 40-50 dagen als gebruikelijke delivery30-40days voor dringende levering |
Betalingscondities | 30% storting door T/T vooraf, 70%balance door T/T vóór bericht |
Levering vermogen | 100 Reeksen per Maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKenmerken | Stabiel, veilig, tegen hoge temperatuur | Nominale belasting | 1t. op maat van 1 tot 1500 ton |
---|---|---|---|
AUTOgrootte | Aangepaste lengte en breedte van de auto | Geëxporteerde landen | Mexico, Australië, Singapore |
Materiaal van het wiel | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Operatie | Handtegenhanger + afstandsbediening |
Markeren | Gesmede de Overdrachtkar van de wielbatterij,De Overdrachtkar van de materiële Behandelings1ton Batterij,De Autoverhuizer van het batterijspoor |
De batterij levert stroom aan de gelijkstroommotor, die in of aan één kant van de carrosserie is geïnstalleerd.Om de overstapwagens te laten starten., stop, vooruit, achteruit, snelheidsregeling, enz., elektrisch besturingssysteem de opdracht aan de gelijkstroommotor om de accu-spoorwagen aan te drijven.
De foto is alleen voor verwijzing, alle overdrachten zijn op aanvraag aangepast.
De accuwagon wordt gewoonlijk gebruikt in de staalindustrie, werkplaatsen, magazijnen, havens, spoorwegen om het benodigde werkstuk te vervoeren.
Model
|
KPX-2T | KPX-10T | KPX-20T | KPX-30T | KPX-50T | KPX-63T | KPX-150T | |
Nominale belasting (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Tafelgrootte | lengte ((L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Breedte ((W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Hoogte ((H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Wielbasis (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Spoorwijdte (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Wieldiameter ((mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Hoeveelheid wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Versnellingssnelheid (min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Vermogen van de motor (kW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
Batterijcapaciteit ((Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Batterijspanning ((V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Laadtijd bij volle lading | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
Lopen afstand voor één lading ((Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
Maximale wielbelasting (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |
Referentiegewicht (t) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | 26.8 | |
Aanbevolen spoormodel | P15 | P18 | P24 | P38 | P43 | P50 | QU100 |
Feedback van klanten
Ons bedrijf