-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Industriële Mecanum-wielen
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
Elektrisch Opheffend Platform
-
CeyhanU werkelijk bent een 5 sterrenbedrijf. hoop ik een vijf sterrencliënt kan zijn!
-
RaihanHet is Raihan van BD. 10 van de overdracht isreeksen kar goed gezuiverd. Dank voor zorgvuldige en professionele techniekbegeleiding in onze fabriek. De hoop alles kan gaat goed en denkt aan volgende prachtige samenwerking met u!
-
MohammedHallo, is het mijn eerste keer om aan China te komen en de fabriek in één jaar tweemaal te bezoeken, bewoog de uitstekende dienst me telkens weer en deelt vele interessante dingen met me. En het punt is gewerkt in onze fabriek begonnen, blij om samenwerking met u te maken.
0 - 20m/Min Rail Guided Battery Drive-Platformkar 60 Ton
Plaats van herkomst | Henan, China |
---|---|
Merknaam | BEFANBY |
Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
Modelnummer | KPX |
Min. bestelaantal | 1 reeks/reeksen |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | Het batterij gedreven platform zal door tarp worden ingepakt, zullen de delen worden verscheept in d |
Levertijd | 40-50 dagen als gebruikelijke levering, 30-40days voor dringende levering |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 1500 reeks/reeksen, per jaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xFrame | Speciaal ontworpen structuur van de boxbalk | Kleur | Op maat |
---|---|---|---|
Toepassing | Industriële sector, batterijvervoer | Running speed | 0-20m/min |
Warranty | 24 months | Haven | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
Load capacity | 1-1500 Ton Payload | Operation type | Hand pendant + remote control |
Stroomvoorziening | op batterij aangedreven | Advantage | More than 20 years' experience for Transporting Sections Of Vessel Between Buildings Of Shipyard |
Markeren | Van de het Spooroverdracht van de batterijaandrijving de Kar 60Ton,Het spoor leidde Gemotoriseerde Platformkar,20m/Min Battery Powered Transfer Cart |
Het batterij-aandrijplatform met geleide spoorlijn wordt voornamelijk toegepast voor het transport van materiaal, apparatuur, werkstuk, enz. Het batterij-aandrijplatform heeft de voordelen van veiligheid en flexibiliteit,verstelbaar toerental,geen afstandsbeperking, soepele start, groot startmoment, kleine impact op de reducer, lage spanning, lange levensduur enz. de batterij-aandrijvingsplatformen zijn niet hoog,en geschikt zijn voor gelegenheden met lage frequentie en langeafstandsvervoer.
Technische parameter
Model | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
Nominale belasting | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tafelgrootte | Lengte ((L) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Breedte ((W) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Hoogte ((H) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wielbasis | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Spoorweg binneninrichting | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Wieldiameter | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Hoeveelheid wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground clearance | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Loopsnelheid | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Motorvermogen | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
Batterijcapaciteit | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Batterijspanning | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Maximale wielbelasting | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Referentiegewicht | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Alles kan worden aangepast als per klanten' requirement.And BEFANBY business is het voldoen aan uw zakelijke behoefte, hopelijk kan ons professionele team u goed helpen met rijke ervaring.
accu-aangedreven overdrachtswagen spoor stroomvoorziening trolleylijn gemotoriseerde kabel stroomvoorziening
