-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Industriële Mecanum-wielen
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
CeyhanU werkelijk bent een 5 sterrenbedrijf. hoop ik een vijf sterrencliënt kan zijn! -
RaihanHet is Raihan van BD. 10 van de overdracht isreeksen kar goed gezuiverd. Dank voor zorgvuldige en professionele techniekbegeleiding in onze fabriek. De hoop alles kan gaat goed en denkt aan volgende prachtige samenwerking met u! -
MohammedHallo, is het mijn eerste keer om aan China te komen en de fabriek in één jaar tweemaal te bezoeken, bewoog de uitstekende dienst me telkens weer en deelt vele interessante dingen met me. En het punt is gewerkt in onze fabriek begonnen, blij om samenwerking met u te maken.
35 ton elektrische overbrengtrolley op spoor
| Plaats van herkomst | Henan, China |
|---|---|
| Merknaam | BEFANBY |
| Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
| Modelnummer | KPT |
| Min. bestelaantal | 1 Set/sets |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | De elektrische platte auto fabriek zal worden verpakt door het zeil, de onderdelen zullen worden ver |
| Levertijd | 40-50 dagen als gebruikelijke levering, 30-40days voor dringende levering |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 1000 sets per jaar |
| Materiaal | Q235 | Loopsnelheid | 0-20m/min |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen | 1-1000T | Voeding | Mobiele haspel |
| Type bewerking | Hangende hand + afstandsbediening | Wielmateriaal | Geïsoleerd |
Deze railtransportwagen heeft een verdikte kokerconstructie, hoogbelastbare gietijzeren railwielen gecombineerd met een krachtige AC-motor. Het is bestand tegen een volledige belasting van 35 ton zonder vervorming of doorbuiging en biedt slag- en slijtvastheid. Het stalen plaatplatform is vlak en ruim. Hij is geschikt voor het vlak stapelen en transporteren van diverse materialen, waaronder grote bulkmaterialen, zwaar gereedschap, rollen en dozen.
Hij vertrouwt op vaste railgeleiding en biedt een soepele start-stop en nauwkeurige positionering, waardoor hij geschikt is voor heen en weer transport over korte tot middellange afstanden binnen werkplaatsen, aangrenzende delen van de fabriek en tussen productielijnen in magazijnen. Vergeleken met ongebaande transportapparatuur kan deze onder zware omstandigheden een grotere lading vervoeren, waardoor herhaalde ritten overbodig zijn en de materiaalverwerkingstijd aanzienlijk wordt verkort.
![]()
![]()
platte wagens voedingssysteem op maat gemaakte platte wagens
fabrieksfabrikant platte auto's op maat gemaakte platte karren hogesnelheidslijn
![]()
Welkom bij ons als u meer wilt weten
| Model | KPD-2t | KPD-5t | KPD-10t | KPD-16t | KPD-20t | KPD-25t | KPD-30t | KPD-40t | KPD-50t | KPD-63t | |
| Nominale belasting | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
| Tafelgrootte | Lengte (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
| Breedte (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Hoogte (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
| Wielbasis | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
| Spoorbinnenmaat | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
| Wieldiameter | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
| Wielhoeveelheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bodemvrijheid | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
| Loopsnelheid | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
| Motorvermogen | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
| Transformator kracht | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Transformatorkwaliteit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Loopafstand | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
| Maximale wielbelasting | 14.4 | 25.8 | 42,6 | 64,5 | 77,7 | 94,5 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | |
| Referentiegewicht | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
| Aanbevolen railmodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Fatr fabrikant platte auto's op maat gemaakte platte karren hoge snelheid rai

