-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Industriële Mecanum-wielen
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
Elektrisch Opheffend Platform
-
CeyhanU werkelijk bent een 5 sterrenbedrijf. hoop ik een vijf sterrencliënt kan zijn!
-
RaihanHet is Raihan van BD. 10 van de overdracht isreeksen kar goed gezuiverd. Dank voor zorgvuldige en professionele techniekbegeleiding in onze fabriek. De hoop alles kan gaat goed en denkt aan volgende prachtige samenwerking met u!
-
MohammedHallo, is het mijn eerste keer om aan China te komen en de fabriek in één jaar tweemaal te bezoeken, bewoog de uitstekende dienst me telkens weer en deelt vele interessante dingen met me. En het punt is gewerkt in onze fabriek begonnen, blij om samenwerking met u te maken.
3T Capaciteit Mobiele Kabel Fabriek Spoorweg Materiaal Transfer Wagens
Plaats van herkomst | Xinxiang |
---|---|
Merknaam | BEFANBY |
Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
Modelnummer | KPT-3T |
Min. bestelaantal | 1 stuk |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | De elektrodelen zullen schilden toevoegen. Zoals vereist in de klant, kunnen wij een vaste verpakkin |
Levertijd | 30-40 dagen als gebruikelijke levering, 20-30days voor dringende levering |
Betalingscondities | 30% voorschot per T/T, 70% saldo per T/T vóór verzending |
Levering vermogen | 1500 reeksen één jaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xToepassing | fabrieksvervoer | Vervoervermogen | 70T |
---|---|---|---|
AUTOgrootte | Op maat | Geëxporteerde landen | Singapore, Australië, Zuid-Afrika, Mexico |
Elektrische onderdelen | Siemens, Schneider, Nord | Veiligheidstoestellen | Waarschuwingslamp, sirene, bumper |
Stroomvoorziening | Kabel | ||
Markeren | 3T capaciteit gemotoriseerde overbrengtrolley,vervoerwagens voor het vervoer van spoorwegmateriaal,mobiele kabelfabriekstrolley |
3T Capaciteit Mobiele kabelfabriek Spoorwegmateriaalvervoerkarretjes
Productbeschrijving
Dit type overdrachtskar moet op een vast spoor rijden en gebruik maken van een slepenketen voedingsmethode.Tijdens het gebruik van de overdrachtskarDeze energievoorziening is veilig en betrouwbaar.Dit type vervoerkar is geschikt voor een verscheidenheid aan materialenbehandelingsvoorvallen., zoals: productielijnen, logistieke transportlocaties, staalfabrieken, enz.
De apparatuur kan worden uitgerust met veiligheidssystemen zoals afstandsbediening, noodstopknop, infraroodsensor, enz. om een veilige en efficiënte werking te garanderen.
Technische parameter
Model | KPT-2T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150 | |
Nominale belasting (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Tafelgrootte | Lengte ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Breedte ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Hoogte ((H) | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Wielbasis ((mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rode spoorwijdte ((mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Wiel Dia. | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Wiel Hoeveelheid ((pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground clearance ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Versnellingssnelheid ((mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Motorvermogen (kw)) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Loopafstand(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maximale wielbelasting ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Referentiegraad (t) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 | |
Aanbevolen spoormodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Profiel van het bedrijf
Hoofdstukken
Voordelen
Toepassing
Gerelateerde producten