-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Industriële Mecanum-wielen
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
Elektrisch Opheffend Platform
Tafel op maat met spoel vervoer wagen Duurzaam en stevig
Place of Origin | Henan, China |
---|---|
Merknaam | BEFANBY |
Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
Model Number | KPD |
Minimum Order Quantity | 1 set/sets |
Packaging Details | The electric flat car factory will be packed by the tarp, the parts will be shipped in the high quality wooden case. |
Delivery Time | 40-50 days as usual delivery,30-40days for urgent delivery |
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability | 1000 set/sets per year |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Q235 | Running speed | 0-20m/min |
---|---|---|---|
Loopafstand | Volgens de vraag van de klant | Warranty | 18 months |
load capacity | 1-1000T | Toepassing | Cedefop, landbouw, landbouwbeleid, landbouwbeleid |
Port | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Kleur | Op maat |
Stroomvoorziening | Laag aangedreven voltagespoor | Type operatie | Hangende hand + afstandsbediening |
spoor en wiel | het geïsoleerde materiaal zal worden toegevoegd | ||
Markeren | Tafelwagen voor het vervoer van spoelen,Gepersonaliseerde tafeltransportmandje,Transportkar met stevige spoel |
1. Product Inleiding
platte wagens stroomvoorziening systeem op maat vervaardiging platte wagens
De spoorvervoerkar maakt gebruik van een laagspanningsspanning en de spoorlijn en de wielen zijn geïsoleerd.De auto tafel is speciaal op maat gemaakt volgens de eisen van de klant, met een holle structuur in het midden, geschikt voor de laadbehoeften van specifieke werkstukken of apparatuur,en spoel rekken zijn aan beide zijden geïnstalleerd om de stabiliteit en veiligheid van stalen spoelen te waarborgen, stalen buizen en andere materialen tijdens het vervoer.
|
Over BEFANBY, Ons bedrijf heeft een professioneel team en maakt gebruik van meer geavanceerde techniek om het te ontwerpen en te ontwikkelen, en het is een lang jaar geweest om het aandachtig te produceren.Het zal makkelijker en flexibeler zijn.Eenvoudige structuur en lage kosten maken het populair voor het transport van werkplaatsen. |
f
Neem contact met ons op als u meer details wilt weten en de offerte wilt krijgen.
BEFANBY heeft meer dan 16 jaar ervaring op het gebied van materiaalverwerking. |
De spoorwegtransferwagon is geschikt voor verschillende industrieën, staalfabrieken, transport van staalproducten zoals staalconstructies, staalpijpen, staalbilletten, staalladders en spoelen, enz.
Van de ene locatie naar de andere; Fabrieken voor het rollen van papier: overbrengen van papierrol Verfwerkplaatsen: overbrengen van werkstukken naar de verfkamers Zandblaaskamers Andere industrieën: scheepsbouw, steengroeven,Voorzieningen en werkplaatsen met verschillende ruimtes, enzovoort. |
fabriek fabrikant platte auto's op maat vervaardiging platte wagens hogesnelheidsspoor

U bent welkom om ons te raadplegen als u meer wilt weten
Model | KPD-2t | KPD-5t | KPD-10t | KPD-16t | KPD-20t | KPD-25t | KPD-30t | KPD-40t | KPD-50t | KPD-63t | |
Nominale belasting | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Tafelgrootte | Lengte ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Breedte ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Hoogte ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Wielbasis | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Spoorweg binneninrichting | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Wieldiameter | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Hoeveelheid wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ground clearance | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Loopsnelheid | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Motorvermogen | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Vermogen van de transformator | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Transformer Quatity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Loopafstand | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Maximale wielbelasting | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
Referentiegewicht | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
Aanbevolen spoormodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
