-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Industriële Mecanum-wielen
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
Elektrisch Opheffend Platform
-
CeyhanU werkelijk bent een 5 sterrenbedrijf. hoop ik een vijf sterrencliënt kan zijn!
-
RaihanHet is Raihan van BD. 10 van de overdracht isreeksen kar goed gezuiverd. Dank voor zorgvuldige en professionele techniekbegeleiding in onze fabriek. De hoop alles kan gaat goed en denkt aan volgende prachtige samenwerking met u!
-
MohammedHallo, is het mijn eerste keer om aan China te komen en de fabriek in één jaar tweemaal te bezoeken, bewoog de uitstekende dienst me telkens weer en deelt vele interessante dingen met me. En het punt is gewerkt in onze fabriek begonnen, blij om samenwerking met u te maken.
40t het industriële Elektrische Karretje van het Vormvervoer met Aandrijving
Plaats van herkomst | Henan, China |
---|---|
Merknaam | BEFANBY |
Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
Modelnummer | KPD |
Min. bestelaantal | 1 reeks/reeksen |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | Het karretje van het vormvervoer zal door tarp worden ingepakt, zullen de delen worden verscheept in |
Levertijd | 20-30 dagen zoals gebruikelijk |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 1000 Reeks/Reeksen per Jaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGarantie | 18 maanden | Laadvermogen | 1-100t |
---|---|---|---|
Toepassing | EGKS-Verdrag, verwerking van staalrolletjes, overdracht van staalbillets | Haven | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
Kleur | Op maat | Stroomvoorziening | Laag aangedreven voltagespoor |
Type operatie | Hangende hand + afstandsbediening | spoor en wiel | het geïsoleerde materiaal zal worden toegevoegd |
Markeren | Karretje van het vorm het Elektrische Vervoer,Industrieel Elektrisch Vervoerkarretje,De Overdrachtkarretje van het aandrijvingsspoor |
1. Product Inleiding
BEFANBYelektrische schimmeltransportrolley is aangedreven door lage spanning rails, de soort van transport trolley is een van de meest handige materiaalverwerking apparatuur en het kan vaak op grote schaal worden toegepast in de industrie en zo verder.in vergelijking met andere vervoertrolleysDe belangrijkste kenmerken zijn als volgt: de rails zijn geïsoleerd van de grond en de wielen zijn geïsoleerd van de grond.Waarom we ontwerpen is dat het handig (alleen rails nodig) en de eenvoudige werking.
Over BEFANBY, Ons bedrijf hebben een professioneel team en gebruiken meer geavanceerde techniek om te ontwerpen en te ontwikkelen van de materiaal handling apparatuur, en het is een lang jaar om het te produceren aandachtig.Tegelijkertijd zal het gemakkelijker en flexibeler zijn. De eenvoudige structuur en de lage kosten maken het populair voor het vervoer van werkplaatsen.
Neem contact met ons op als u meer details wilt weten en de offerte wilt krijgen.
BEFANBY heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van materiaalverwerking. |
Model | KPD-2t | KPD-5t | KPD-10t | KPD-16t | KPD-20t | KPD-25t | KPD-30t | KPD-40t | KPD-50t | KPD-63t | |
Nominale belasting | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Tafelgrootte | Lengte ((L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Breedte ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Hoogte ((H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Wielbasis | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Spoorweg binneninrichting | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Wieldiameter | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Hoeveelheid wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ground clearance | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Loopsnelheid | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Motorvermogen | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Vermogen van de transformator | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Transformer Quatity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Loopafstand | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | |
Maximale wielbelasting | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
Referentiegewicht | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
Aanbevolen spoormodel | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
