-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
Elektrisch Opheffend Platform
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
Industriële Mecanum-wielen
-
CeyhanU werkelijk bent een 5 sterrenbedrijf. hoop ik een vijf sterrencliënt kan zijn!
-
RaihanHet is Raihan van BD. 10 van de overdracht isreeksen kar goed gezuiverd. Dank voor zorgvuldige en professionele techniekbegeleiding in onze fabriek. De hoop alles kan gaat goed en denkt aan volgende prachtige samenwerking met u!
-
MohammedHallo, is het mijn eerste keer om aan China te komen en de fabriek in één jaar tweemaal te bezoeken, bewoog de uitstekende dienst me telkens weer en deelt vele interessante dingen met me. En het punt is gewerkt in onze fabriek begonnen, blij om samenwerking met u te maken.
Laser detecteren sensor Schimmelfabriek elektrisch transportkarretje
Plaats van herkomst | Henan, China |
---|---|
Merknaam | BEFANBY |
Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
Modelnummer | BWP |
Min. bestelaantal | 1 Set/Sets |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | De ongebaande vervoerkar zal door tarp worden ingepakt, zullen de delen worden verscheept in de hoog |
Levertijd | 30-40 dagen als gebruikelijke levering, 20-30days voor dringende levering |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 1500 reeks/reeksen, per jaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKleuren | aangepast | Garantie | 12 maanden |
---|---|---|---|
Vervoervermogen | aangepast | Stroomvoorziening | In werking gestelde batterij |
Haven | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Toepassing | Zware industrie, malenfabriek, werkplaats |
materialen | Staal | ||
Markeren | Werkplaats staal spoorloze overbrengkarret,Elektrische vervoerkar zonder spoor,Transportkar van de sensorvormfabriek |
Laser detecteren sensor Schimmelfabriek elektrisch transportkarretje
Productbeschrijving
De malfabriek moet zware ladingen verplaatsen, dus ontwierpen we deze spoorloze kar uitgerust met laser sensoren.
Deze wagens hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we zware vormen verplaatsten in de fabriek.De lasersensor zorgt ook voor een hoger veiligheidsniveau, omdat het alle obstakels op de weg kan detecteren en automatisch stopt.
Met elektrische platte wagens zonder spoor kunnen we materialen sneller en efficiënter verplaatsen, wat resulteert in hogere productiviteit en snellere levertijden voor onze klanten.Wij zijn van mening dat door nieuwe technologieën en innovaties, zoals elektrische transporteurs, kunnen we onze productie-efficiëntie blijven verbeteren en betere resultaten leveren voor onze klanten.
Toepassing

Productgegevens

Productparameter
Model | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-25T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-60T | BWP-70T | BWP-80T | BWP-100 | |
Nominale belasting (t) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Tafelgrootte | Lengte ((L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
Breedte ((W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Hoogte ((H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 | |
Wielbasis ((mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | |
Asbasis ((mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 | |
Wiel Dia. | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Wiel Hoeveelheid ((pcs)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Ground clearance ((mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Versnellingssnelheid ((mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motorvermogen (kw)) | 2*1.2 | 2*1.5 | Twee maal twee.2 | Twee maal drie.5 | Twee maal vier.5 | Twee maal vijf.5 | Twee maal vijf.5 | Twee maal zes.3 | 2 maal 7.5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 | |
Batterijcapaciteit ((Ah) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
Batterijspanning ((V)) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Laadtijd bij volle lading | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
Lopen afstand voor één lading ((Km) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
Maximale wielbelasting ((KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 | |
Referentiegraad (t) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Productkenmerken
Productieprocedure
Onze voordelen
Vervoer
Profiel van het bedrijf
Gerelateerde producten
Neem contact met ons op

Product Tap:MateriaalbehandelingKoets,SpoorvervoerKoets