-
de kar van de batterijoverdracht
-
ongebaande overdrachtkar
-
de kar van de spooroverdracht
-
AGV Automatisch Geleid Voertuig
-
Industriële Mecanum-wielen
-
Gemotoriseerd Overdrachtkarretje
-
Elektrische Overdrachtkar
-
Materiële Overdrachtkarren
-
de kar van de roloverdracht
-
De Kar van de vormoverdracht
-
Materiële Behandelingsoplossingen
-
Hydraulische Opheffende Overdrachtkar
-
de kar van de gietlepeloverdracht
-
Busbar aangedreven overdrachtkar
-
De Toebehoren van de overdrachtkar
-
CeyhanU werkelijk bent een 5 sterrenbedrijf. hoop ik een vijf sterrencliënt kan zijn! -
RaihanHet is Raihan van BD. 10 van de overdracht isreeksen kar goed gezuiverd. Dank voor zorgvuldige en professionele techniekbegeleiding in onze fabriek. De hoop alles kan gaat goed en denkt aan volgende prachtige samenwerking met u! -
MohammedHallo, is het mijn eerste keer om aan China te komen en de fabriek in één jaar tweemaal te bezoeken, bewoog de uitstekende dienst me telkens weer en deelt vele interessante dingen met me. En het punt is gewerkt in onze fabriek begonnen, blij om samenwerking met u te maken.
Op maat gemaakte Trackless AGV Transferwagen met intelligente navigatiesysteem en frame van hoogwaardig staal
| Plaats van herkomst | Henan, China |
|---|---|
| Merknaam | BEFANBY |
| Certificering | CE,SGS,ISO9001 |
| Modelnummer | gem |
| Min. bestelaantal | 1 Set/sets |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | De overdrachtskar wordt verpakt door het TARP, de onderdelen worden verpakt door de hoogwaardige hou |
| Levertijd | 20-30 dagen zoals gebruikelijk levering |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 1500 set/sets, per jaar |
| Laadvermogen | Aangepast | Voeding | Werkt op batterijen |
|---|---|---|---|
| Materialen | Staal | Loopsnelheid | 18-25 m/min |
| Motorvermogen | 2-15 kW | Batterijspanning | 48-72 V |
| Markeren | aangepaste AGV-wagen met laadvermogen,ongebaande AGV-transferwagen,intelligent navigatie-AGV-voertuig |
||
De Intelligente Trackless AGV Transferwagen is een materiaalbehandelingssysteem dat automatisering, flexibiliteit en maatwerk naadloos integreert. Het is exclusief ontworpen om te voldoen aan specifieke klantvereisten - rekening houdend met operationele omstandigheden ter plaatse, transportbehoeften en materiaaldimensies - en voldoet zo aan de diverse behandelingsvereisten van verschillende industrieën en omgevingen. De wagen vereist geen vaste rails en maakt gebruik van een intelligent navigatiesysteem om vrij te navigeren tussen werkplaatsen, magazijnen en productielijnen, wat de transportefficiëntie aanzienlijk verhoogt.
![]()
![]()
![]()
De wagen is voorzien van een stalen frameconstructie met hoge sterkte, die een robuuste draagkracht en soepele werking biedt. Het kan worden aangepast aan specifieke vereisten met betrekking tot draagvermogen, platformafmetingen, rijsnelheid en aandrijfmechanisme. Het ondersteunt verschillende navigatiemodi - waaronder magneetstrip-, laser- en QR-codenavigatie - en is in staat tot automatische obstakelvermijding, nauwkeurige koppeling, externe dispatching en samenwerkende bediening van meerdere wagens.
| Model | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
| Nominaal Laadvermogen | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Tafelafmetingen | Lengte(L) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Breedte(B) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Hoogte(H) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Wielbasis | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Baanbreedte | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Wieldiameter | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Aantal Wielen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Bodemvrijheid | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Rijsnelheid | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Motorvermogen | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
| Batterijcapaciteit | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Batterijspanning | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Max Wielbelasting | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Referentiegewicht | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
![]()
![]()
![]()
Het wagenplatform is voorzien van een geïntegreerd beschermframe dat is ontworpen om te voorkomen dat materialen tijdens het transport wegglijden, kantelen of botsen. Dit ontwerp is bijzonder geschikt voor het veilig transporteren van grote doosvormige werkstukken, opgerolde materialen, machineonderdelen en onregelmatig gevormde ladingen. De afmetingen, hoogte en structurele configuratie van het beschermframe kunnen volledig worden aangepast aan de specifieke ladingvereisten, waarbij zowel operationele stabiliteit als het gemak van laden en lossen worden gebalanceerd.
![]()
![]()
![]()

